ЕК-18 К Ф
2 Стрела L=5400 318-14-21.01.300 1 ФОТО
3 Трубопроводы 318-14-21.95.000-10 1 ФОТО
5 Г/ц (125х90х1400) 318-00-21.92.000 1 ФОТО
6 Г/ц (125х80х1100) 318-00-21.91.000 3 ФОТО
7 Рычаг ковша 318-14-21.04.000 1 ФОТО
8 Ковш V=1 м3 318-14-21.07.000 1 ФОТО
9 Рукоять L=2200 318-14-21.02.300 1 ФОТО
10 Масленка 19853.1.3 Ц6хр 14 ФОТО
11 Шнур 6467.4С 0 6,3 L=255 12 ФОТО
12 Палец в сборе 318-14-21.50.110 1 ФОТО
13 Шайба торцевая ЭО-3322А.02.00.010 11 ФОТО
14 Болт 7798.М16х30.58.019 11 ФОТО
15 Шайба 11371.12.01.08кп.019 4 ФОТО
16 Шайба 11371.16.01.08кп.019 15 ФОТО
17 Кольцо упорное ЭО-3322А.25.00.002 16 ФОТО
18 Кольцо распорное ЭО-3322А.25.00.001 16 ФОТО
19 Кольцо 13943.В105 16 ФОТО
20 Подшипник ТУ37.553.130.ШСЛ70К 8 ФОТО
21 Палец в сборе 318-14-21.50.020 2 ФОТО
22 Палец в сборе 314-02-23.50.600 1 ФОТО
23 Винт 1481.ВМ16-8gx40.14Н.019 1 ФОТО
24 Гайка 5915.М16-7Н.5 1 ФОТО
25 Палец 318-14-21.50.002 1 ФОТО
26 Шайба торцевая ЭО-3326.41.00.054 2 ФОТО
27 Болт 7798.М12х35.58.019 4 ФОТО
28 Шайба 6402.12.65Г.019 4 ФОТО
29 Шайба 6402.16.65Г.019 15 ФОТО
30 Палец в сборе 318-14-21.50.050 3 ФОТО
31 Палец в сборе 225-00-25.50.080 1 ФОТО
32 Болт 7798.М16х35.58.019 4 ФОТО
33 Шайба торцевая Э-302-4-0900-02 2 ФОТО
34 Щека левая 318-14-21.05.100 1 ФОТО
35 Щека правая 318-14-21.05.000 1 ФОТО
36 Палец в сборе 225-00-25.50.070 1 ФОТО