Экскаватор ЕК-18
12 000 000 ₽/шт
Технические характеристики ЕК-18
Код товара: ekskavator_ek18
Нет в наличии
- Описание
- Оплата
- Доставка
Технические характеристики ЕК-18
Емкость основного ковша | 1,0 м3 |
Емкость дополнительных ковшей | 0,4/0,65/0,77 м3 |
Масса эксплуатационная |
17300 кг. |
Марка двигателя | Д-245.2S2 (ММЗ) |
Мощность двигателя | 90 (122) кВт (л.с.) |
Номинальная частота вращения двигателя | 2200 об/мин. |
Максимальный крутящий момент двигателя | 501 Н*м. |
Частота вращения при макс. крутящем моменте | 1600 об/мин. |
Мощность насосной установки | 51,5 (70) кВт (л.с.) |
Давление в гидросистеме | 28 (280) МПа (кгс/см2) |
Давление в пневмосистеме | 0,6...0,7 (6,0...7,0) МПа (кгс/см2) |
Суммарная подача насоса | 248 (112+112+24) л/мин. |
Объем гидросистемы экскаватора | 335 л. |
Частота вращения поворотной платформы | 6 об/мин. |
Скорость передвижения | 21 км/ч. |
Напряжение в электросистеме | 12V |
Глубина копания | 7,00 м. |
Радиус копания на уровне стоянки | 10,02 м. |
Высота выгрузки | 6,72 м. |
Длина экскаватора | 9400 мм. |
Ширина экскаватора | 2500 мм. |
Высота экскаватора | 3470 мм. |
КОЛЕСНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ | ЕК 18-20 | ЕК 18-30 | ЕК 18-60 | ЕК 18-90 |
Двигатель | ММЗ Д-245С-997 | ММЗ Д-245С-997 | Perkins 1104C-44TA | ММ3 Д-245.2S2 |
Мощность, л.с. | 105 | 105 | 123 | 122 |
Номинальная мощность | 77 кВт при 2200 об/мин | 77 кВт при 2200 об/мин | 93 кВт при 2200 об/мин | 90 кВт при 2200 об/мин |
Крутящий момент, max | 384 Нм при 1400 об/мин | 384 Нм при 1400 об/мин | 501 Нм при 1600 об/мин | |
Аккумуляторные батареи | 2 х ЗСТ-215А | 2 х 6СТ-90А | ||
Стартер | 12 В | 24 В | ||
Генератор | 12 В | 24 В | ||
Тяговое усилие max, кгс (кН) | 8500 (83.9) | 8825 (87.1) | ||
Скорость передвижения, max | 20 км/ч | 21 км/ч | ||
Преодолеваемый подъем, град. (%) | 28 (56%) | 29 (58%) | ||
Гидравлическая система | ПСМ | Bosch-Rexroth | Bosch-Rexroth | Bosch-Rexroth |
Безналичный расчет
Оплата счета банковским переводом.
Оплата пластиковыми картами
- Принимаются карты систем МИР, Visa и MasterCard.
Оплата наличными
Оплата заказа наличными возможна:
- При самовывозе со склада в г. Екатеринбург
Самовывоз
- Самовывоз продукции осуществляется по адресу: Екатеринбург, ул. Завокзальная 5, офис 304
- Время работы склада с 08.00 до 18.00
- Самовывоз осуществляется в рабочие дни (ПН-ПТ), СБ-ВС - выходные дни.
Екатеринбург
- Доставка по г. Екатеринбург - Бесплатно.
- Доставка осуществляется в течении одного - двух дней после оплаты продукции.
Доставка по России
Доставка запчастей осуществляются в любую точку России наиболее удобной для Вас транспортной компанией.
Доставка до терминала транспортной компании в г. Екатеринбург - Бесплатно.
Наиболее популярные ТК:
- Деловые линии (отгрузка ежедневно)
- Байкал-сервис (отгрузка ежедневно)
- Желдорэкспедиция (отгрузка ежедневно)
- Экспресс-авто (отгрузка ежедневно)
- Почта России
- СДЭК
- ТК КИТ
- ТК ЛУЧ (отгрузка ежедневно)
- ПЭК
- и другие